月心会館|想心季 せとまる月館 星館

ホーム > 葬儀のまめ知識 > 香典の相場

香典の相場

葬儀のお包み金額のめやす

平均額 最も多かった金額と割合 2番目に多かった金額と割合
57,481円 50,000円(38.0%) 100,000円(25.9%)
兄弟姉妹 38,708円 50,000円(34.2%) 30,000円(33.7%)
おじ・おば 18,823円 10,000円(47.1%) 30,000円(23.4%)
祖父母 24,604円 10,000円(36.4%) 30,000円(30.9%)
その他の親戚 12,042円 10,000円(58.9%) 5,000円(20.0%)
友人 8,946円 10,000円(56.9%) 5,000円(34.6%)
友人の家族 6,368円 5,000円(54.9%) 10,000円(30.9%)
職場の部下・同僚 7,126円 5,000円(49.3%) 10,000円(35.0%)
職場の上司 7,537円 5,000円(45.5%) 10,000円(42.4%)
職場の家族 5,304円 5,000円(54.0%) 3,000円(27.9%)
近所 4,698円 5,000円(48.8%) 3,000円(37.0%)
嫁・婿の実家 19,401円 10,000円(41.7%) 30,000円(22.4%)

法事のお包み金額のめやす

平均額 最も多かった金額と割合 2番目に多かった金額と割合
別居の親(夫婦で参列) 23,744円 20,000円(30.2%) 10,000円(28.1%)
別居の親(1人で参列) 15,065円 10,000円(54.8%) 20,000円(13.8%)
兄弟姉妹(夫婦で参列) 20,503円 20,000円(35.1%) 10,000円(32.5%)
兄弟姉妹(1人で参列) 12,856円 10,000円(59.9%) 5,000円(15.0%)
おじ・おば(夫婦で参列) 15,922円 10,000円(46.0%) 20,000円(30.5%)
おじ・おば親(1人で参列) 9,797円 10,000円(62.1%) 5,000円(24.3%)
祖父母(夫婦で参列) 17,043円 10,000円(42.8%) 20,000円(31.0%)
祖父母(1人で参列) 10,815円 10,000円(61.4%) 5,000円(20.8%)

墓石建立祝いのお包みのめやす

平均額 最も多かった金額と割合 2番目に多かった金額と割合
実家 19,860円 10,000円(46.9%) 30,000円(15.3%)
兄弟姉妹 13,864円 10,000円(56.1%) 5,000円(15.3%)

※上記は松山近隣のデータですが、年齢や地域性、又、交際度なども考慮しながら目安としてご利用下さい。

FOLLOW US

マイナビ2025